| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,7552 | 49,7694 | %0,14 | |
| 55,8109 | 55,8294 | %0,17 | |
| 66,5218 | 66,5315 | %-0,04 | |
| 60,2951 | 60,3335 | %0,12 | |
| 35,5014 | 35,5191 | %0,10 | |
| 7,4616 | 7,4645 | %0,17 |
| Kripto Para | |
| 81.131$ | |
| 2.348$ | |
| 1,30$ | |
| 279$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.014,3 | 4.014,9 | |
| 6.423,1 | 6.424,1 | |
| 10.494,0 | 10.564,0 | |
| 20.989,0 | 21.124,0 | |
| 41.846,0 | 42.109,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.