| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,6005 | 48,6069 | %0,16 | |
| 56,4792 | 56,5025 | %-0,00 | |
| 65,7777 | 65,7949 | %0,17 | |
| 59,8086 | 59,8312 | %0,23 | |
| 35,1134 | 35,1257 | %0,15 | |
| 7,2438 | 7,2456 | %0,24 |
| Kripto Para | |
| 78.317$ | |
| 2.500$ | |
| 1,37$ | |
| 230$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.355,1 | 4.355,8 | |
| 6.795,5 | 6.796,5 | |
| 10.950,0 | 11.109,0 | |
| 21.926,0 | 22.210,0 | |
| 43.650,0 | 44.278,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.