a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,78 0,54 10:53:39
AGHOL 28,32 -0,63 10:53:28
AHGAZ 47,46 0,76 10:53:30
AKBNK 67,20 1,51 10:53:41
AKCNS 189,80 0,05 10:51:49
AKFYE 2,96 0,68 10:53:35
AKSA 10,21 -2,11 10:53:32
AKSEN 68,55 1,56 10:53:29
ALARK 101,40 1,40 10:53:05
ALBRK 8,47 -0,70 10:52:32
ALTNY 11,22 3,41 10:53:42
ANHYT 93,75 -0,32 10:53:35
ANSGR 22,84 0,62 10:52:59
ARCLK 69,75 0,50 10:53:38
ASELS 353,00 -0,21 10:53:36
ASTOR 163,90 -1,09 10:53:43
AYGAZ 258,50 -3,54 10:53:39
BERA 9,97 1,84 10:53:19
BIMAS 374,50 0,54 10:53:31
BINHO 3,85 5,77 10:53:40
BRSAN 664,50 -0,45 10:53:34
BRYAT 1.325,00 -0,75 10:53:32
BTCIM 1,77 2,31 10:53:40
CANTE 0,98 2,08 10:53:24
CCOLA 71,25 -0,84 10:53:13
CIMSA 42,96 3,07 10:53:09
CVKMD 13,55 6,69 10:53:28
CWENE 17,36 6,11 10:53:39
DOAS 132,80 1,07 10:53:35
DOHOL 17,57 1,74 10:53:32
ECILC 49,14 2,20 10:53:39
ECZYT 162,70 1,18 10:51:21
EGEEN 4.485,00 3,58 10:53:41
EGGUB 85,35 1,85 10:53:02
EKGYO 17,86 2,12 10:53:32
ENERY 14,25 0,42 10:53:43
ENJSA 120,90 1,94 10:53:42
ENKAI 81,70 0,55 10:53:38
ENTRA 4,90 0,62 10:51:55
EREGL 31,74 -0,31 10:53:39
EUREN 2,42 2,98 10:53:42
FENER 2,09 5,03 10:52:52
FROTO 69,55 1,31 10:53:29
GARAN 140,50 2,18 10:53:41
GLRMK 121,20 1,17 10:53:17
GLYHO 15,91 -0,31 10:53:37
GRSEL 286,00 3,16 10:51:49
GUBRF 288,50 1,76 10:53:33
GWIND 18,18 1,28 10:53:09
HALKB 41,08 1,78 10:53:35
HEKTS 1,87 2,19 10:53:41
ISCTR 13,10 1,79 10:53:41
ISDMR 52,55 -0,28 10:53:41
ISMEN 27,28 -0,44 10:53:01
KARSN 7,69 3,50 10:53:36
KATMR 1,22 2,52 10:53:12
KCAER 10,50 2,94 10:53:29
KCHOL 204,40 0,69 10:53:39
KORDS 2,57 2,80 10:53:24
KRDMD 39,04 -4,31 10:53:41
LMKDC 22,12 1,47 10:52:45
MAVI 36,06 1,35 10:53:28
MGROS 454,25 0,06 10:53:32
MPARK 429,50 6,31 10:53:28
OBAMS 3,71 3,06 10:53:42
ODAS 4,75 1,93 10:53:41
OTKAR 311,25 -1,50 10:53:24
OYAKC 19,62 1,50 10:53:19
PAHOL 0,78 5,41 10:52:46
PETKM 17,28 -2,76 10:53:43
PGSUS 139,50 3,64 10:53:41
RGYAS 172,70 -1,71 10:53:33
RYSAS 28,74 1,27 10:53:19
SAHOL 86,95 0,87 10:53:40
SASA 1,67 1,21 10:53:41
SISE 35,74 0,39 10:53:42
SNGYO 2,44 2,95 10:52:32
SOKM 54,55 0,46 10:53:16
TABGD 191,50 -0,42 10:53:25
TAVHL 296,00 6,19 10:53:36
TCELL 94,05 0,11 10:53:36
TCKRC 122,40 1,24 10:53:30
THYAO 301,25 3,43 10:53:41
TKFEN 196,10 2,78 10:53:38
TOASO 227,70 0,75 10:53:37
TRALT 38,12 3,76 10:53:40
TRENJ 74,80 2,82 10:53:31
TRGYO 88,55 -1,01 10:53:28
TRMET 109,60 2,14 10:53:27
TSKB 9,91 0,10 10:53:28
TTKOM 49,96 2,17 10:53:41
TTRAK 368,75 -0,34 10:51:50
TUKAS 1,81 1,69 10:53:29
TUPRS 331,25 -3,50 10:53:41
TURSG 3,56 0,28 10:53:41
ULKER 81,60 1,37 10:53:27
VAKBN 32,02 1,65 10:53:24
VESTL 13,30 -1,41 10:44:34
YKBNK 36,68 2,23 10:53:38
ZOREN 1,39 3,73 10:53:23
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,78 0,54 10:53:39
AGHOL 28,32 -0,63 10:53:28
AHGAZ 47,46 0,76 10:53:30
AKBNK 67,20 1,51 10:53:41
AKCNS 189,80 0,05 10:51:49
AKFYE 2,96 0,68 10:53:35
AKSA 10,21 -2,11 10:53:32
AKSEN 68,55 1,56 10:53:29
ALARK 101,40 1,40 10:53:05
ALBRK 8,47 -0,70 10:52:32
ALTNY 11,22 3,41 10:53:42
ANHYT 93,75 -0,32 10:53:35
ANSGR 22,84 0,62 10:52:59
ARCLK 69,75 0,50 10:53:38
ASELS 353,00 -0,21 10:53:36
ASTOR 163,90 -1,09 10:53:43
AYGAZ 258,50 -3,54 10:53:39
BERA 9,97 1,84 10:53:19
BIMAS 374,50 0,54 10:53:31
BINHO 3,85 5,77 10:53:40
BRSAN 664,50 -0,45 10:53:34
BRYAT 1.325,00 -0,75 10:53:32
BTCIM 1,77 2,31 10:53:40
CANTE 0,98 2,08 10:53:24
CCOLA 71,25 -0,84 10:53:13
CIMSA 42,96 3,07 10:53:09
CVKMD 13,55 6,69 10:53:28
CWENE 17,36 6,11 10:53:39
DOAS 132,80 1,07 10:53:35
DOHOL 17,57 1,74 10:53:32
ECILC 49,14 2,20 10:53:39
ECZYT 162,70 1,18 10:51:21
EGEEN 4.485,00 3,58 10:53:41
EGGUB 85,35 1,85 10:53:02
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,86 2,12 10:53:32
ENERY 14,25 0,42 10:53:43
ENJSA 120,90 1,94 10:53:42
ENKAI 81,70 0,55 10:53:38
ENTRA 4,90 0,62 10:51:55
EREGL 31,74 -0,31 10:53:39
EUREN 2,42 2,98 10:53:42
FENER 2,09 5,03 10:52:52
FROTO 69,55 1,31 10:53:29
GARAN 140,50 2,18 10:53:41
GLRMK 121,20 1,17 10:53:17
GLYHO 15,91 -0,31 10:53:37
GRSEL 286,00 3,16 10:51:49
GUBRF 288,50 1,76 10:53:33
GWIND 18,18 1,28 10:53:09
HALKB 41,08 1,78 10:53:35
HEKTS 1,87 2,19 10:53:41
ISCTR 13,10 1,79 10:53:41
ISDMR 52,55 -0,28 10:53:41
ISMEN 27,28 -0,44 10:53:01
KARSN 7,69 3,50 10:53:36
KATMR 1,22 2,52 10:53:12
KCAER 10,50 2,94 10:53:29
KCHOL 204,40 0,69 10:53:39
KORDS 2,57 2,80 10:53:24
KRDMD 39,04 -4,31 10:53:41
LMKDC 22,12 1,47 10:52:45
MAVI 36,06 1,35 10:53:28
MGROS 454,25 0,06 10:53:32
MPARK 429,50 6,31 10:53:28
OBAMS 3,71 3,06 10:53:42
ODAS 4,75 1,93 10:53:41
OTKAR 311,25 -1,50 10:53:24
OYAKC 19,62 1,50 10:53:19
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,78 5,41 10:52:46
PETKM 17,28 -2,76 10:53:43
PGSUS 139,50 3,64 10:53:41
RGYAS 172,70 -1,71 10:53:33
RYSAS 28,74 1,27 10:53:19
SAHOL 86,95 0,87 10:53:40
SASA 1,67 1,21 10:53:41
SISE 35,74 0,39 10:53:42
SNGYO 2,44 2,95 10:52:32
SOKM 54,55 0,46 10:53:16
TABGD 191,50 -0,42 10:53:25
TAVHL 296,00 6,19 10:53:36
TCELL 94,05 0,11 10:53:36
TCKRC 122,40 1,24 10:53:30
THYAO 301,25 3,43 10:53:41
TKFEN 196,10 2,78 10:53:38
TOASO 227,70 0,75 10:53:37
TRALT 38,12 3,76 10:53:40
TRENJ 74,80 2,82 10:53:31
TRGYO 88,55 -1,01 10:53:28
TRMET 109,60 2,14 10:53:27
TSKB 9,91 0,10 10:53:28
TTKOM 49,96 2,17 10:53:41
TTRAK 368,75 -0,34 10:51:50
TUKAS 1,81 1,69 10:53:29
TUPRS 331,25 -3,50 10:53:41
TURSG 3,56 0,28 10:53:41
ULKER 81,60 1,37 10:53:27
VAKBN 32,02 1,65 10:53:24
VESTL 13,30 -1,41 10:44:34
YKBNK 36,68 2,23 10:53:38
ZOREN 1,39 3,73 10:53:23