a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,83 -1,31 17:37:34
AHGAZ 41,14 0,39 17:37:11
AKBNK 70,30 -1,75 17:37:45
AKSA 10,79 -2,97 17:37:09
AKSEN 66,50 -2,92 17:37:35
ALARK 107,60 -1,74 17:37:39
ALTNY 14,06 -4,22 17:37:27
ANSGR 26,24 -0,30 17:36:56
ARCLK 88,15 -1,78 17:37:19
ASELS 372,50 -1,91 17:37:38
ASTOR 251,00 -1,76 17:37:34
AVPGY 53,20 -3,36 17:37:06
BALSU 6,26 -9,93 17:35:46
BERA 12,22 -4,23 17:37:33
BIMAS 419,00 0,24 17:37:34
BRSAN 658,50 -1,13 17:37:42
BRYAT 1.555,00 -3,77 17:37:15
BSOKE 14,31 -10,00 17:36:04
BTCIM 2,93 -5,79 17:37:25
CANTE 1,20 -4,00 17:37:30
CCOLA 79,85 -0,68 17:36:33
CIMSA 41,30 -1,90 17:37:28
CVKMD 13,50 -4,59 17:37:29
CWENE 24,02 -1,64 17:37:46
DAPGM 5,55 -9,90 17:36:31
DOAS 153,70 -2,04 17:35:09
DOHOL 20,28 -2,78 17:36:57
DSTKF 1.984,00 -9,98 17:28:49
ECILC 60,45 -5,99 17:37:22
EFOR 19,38 6,54 17:37:41
EKGYO 18,97 -1,40 17:37:42
ENERY 12,94 2,21 17:37:43
ENJSA 109,00 -2,24 17:37:08
ENKAI 85,40 -0,41 17:37:29
EREGL 36,42 0,77 17:37:40
ESEN 2,96 -4,21 17:34:34
EUPWR 61,20 7,94 17:37:43
EUREN 3,24 -4,14 17:37:35
FENER 2,59 -1,52 17:37:39
FROTO 76,45 -1,29 17:37:42
GARAN 129,50 -2,26 17:37:22
GENIL 8,40 -6,67 17:37:35
GESAN 48,98 1,91 17:37:44
GLRMK 142,40 3,41 17:37:45
GRSEL 268,25 -2,81 17:37:36
GRTHO 160,70 -9,97 17:34:12
GSRAY 0,95 -2,06 17:37:36
GUBRF 438,50 2,15 17:37:25
HALKB 46,72 -2,26 17:37:43
HEKTS 2,33 -4,12 17:36:46
IEYHO 167,70 -9,98 17:35:53
ISCTR 13,22 -1,12 17:37:43
ISMEN 33,96 -2,19 17:37:45
IZENR 4,82 -9,91 17:36:41
KCHOL 216,00 -1,23 17:37:39
KLRHO 42,34 -9,99 17:34:08
KRDMD 44,30 0,50 17:37:30
KTLEV 22,26 -9,95 17:35:39
MAGEN 27,24 -9,98 17:35:39
MAVI 37,12 -1,59 17:37:01
MGROS 524,00 -0,10 17:37:41
MIATK 25,30 -9,96 17:36:06
MPARK 439,25 0,98 17:37:42
OBAMS 4,43 -6,34 17:37:10
ODAS 6,81 -3,54 17:37:37
ODINE 462,25 -9,98 17:24:24
OTKAR 303,25 -1,06 17:37:41
OYAKC 19,96 -2,25 17:37:08
PAHOL 1,06 -4,50 17:37:41
PASEU 55,45 -9,98 17:34:13
PATEK 18,47 -9,99 17:37:11
PETKM 21,48 -0,28 17:37:34
PGSUS 147,70 -1,66 17:37:34
PSGYO 2,26 -3,42 17:37:45
QUAGR 2,51 -3,83 17:35:21
RALYH 198,00 -10,00 17:30:21
REEDR 4,67 -7,16 17:37:01
SAHOL 89,05 -1,71 17:37:46
SARKY 22,10 -1,78 17:36:33
SASA 2,29 -5,37 17:37:46
SISE 39,78 -1,00 17:37:42
SKBNK 6,11 -2,40 17:36:40
SOKM 58,50 2,36 17:37:38
TAVHL 276,25 0,91 17:37:38
TCELL 97,70 -1,46 17:37:43
THYAO 284,75 -1,56 17:37:35
TKFEN 245,80 -4,73 17:37:42
TOASO 282,00 -1,74 17:37:39
TRALT 50,35 1,59 17:37:30
TRENJ 103,60 -0,19 17:37:19
TRMET 129,80 -1,67 17:37:24
TSKB 10,87 -3,12 17:36:53
TTKOM 52,60 -0,38 17:37:45
TUKAS 1,86 -2,11 17:37:23
TUPRS 419,00 1,70 17:37:30
TURSG 5,96 -0,67 17:37:29
ULKER 88,00 -1,79 17:37:46
VAKBN 33,14 0,42 17:37:45
VESTL 23,24 -3,57 17:37:20
YKBNK 35,84 1,47 17:37:36
ZOREN 2,30 -6,12 17:37:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,83 -1,31 17:37:34
AHGAZ 41,14 0,39 17:37:11
AKBNK 70,30 -1,75 17:37:45
AKSA 10,79 -2,97 17:37:09
AKSEN 66,50 -2,92 17:37:35
ALARK 107,60 -1,74 17:37:39
ALTNY 14,06 -4,22 17:37:27
ANSGR 26,24 -0,30 17:36:56
ARCLK 88,15 -1,78 17:37:19
ASELS 372,50 -1,91 17:37:38
ASTOR 251,00 -1,76 17:37:34
AVPGY 53,20 -3,36 17:37:06
BALSU 6,26 -9,93 17:35:46
BERA 12,22 -4,23 17:37:33
BIMAS 419,00 0,24 17:37:34
BRSAN 658,50 -1,13 17:37:42
BRYAT 1.555,00 -3,77 17:37:15
BSOKE 14,31 -10,00 17:36:04
BTCIM 2,93 -5,79 17:37:25
CANTE 1,20 -4,00 17:37:30
CCOLA 79,85 -0,68 17:36:33
CIMSA 41,30 -1,90 17:37:28
CVKMD 13,50 -4,59 17:37:29
CWENE 24,02 -1,64 17:37:46
DAPGM 5,55 -9,90 17:36:31
DOAS 153,70 -2,04 17:35:09
DOHOL 20,28 -2,78 17:36:57
DSTKF 1.984,00 -9,98 17:28:49
ECILC 60,45 -5,99 17:37:22
EFOR 19,38 6,54 17:37:41
EKGYO 18,97 -1,40 17:37:42
ENERY 12,94 2,21 17:37:43
ENJSA 109,00 -2,24 17:37:08
ENKAI 85,40 -0,41 17:37:29
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 36,42 0,77 17:37:40
ESEN 2,96 -4,21 17:34:34
EUPWR 61,20 7,94 17:37:43
EUREN 3,24 -4,14 17:37:35
FENER 2,59 -1,52 17:37:39
FROTO 76,45 -1,29 17:37:42
GARAN 129,50 -2,26 17:37:22
GENIL 8,40 -6,67 17:37:35
GESAN 48,98 1,91 17:37:44
GLRMK 142,40 3,41 17:37:45
GRSEL 268,25 -2,81 17:37:36
GRTHO 160,70 -9,97 17:34:12
GSRAY 0,95 -2,06 17:37:36
GUBRF 438,50 2,15 17:37:25
HALKB 46,72 -2,26 17:37:43
HEKTS 2,33 -4,12 17:36:46
IEYHO 167,70 -9,98 17:35:53
ISCTR 13,22 -1,12 17:37:43
ISMEN 33,96 -2,19 17:37:45
IZENR 4,82 -9,91 17:36:41
KCHOL 216,00 -1,23 17:37:39
KLRHO 42,34 -9,99 17:34:08
KRDMD 44,30 0,50 17:37:30
KTLEV 22,26 -9,95 17:35:39
MAGEN 27,24 -9,98 17:35:39
MAVI 37,12 -1,59 17:37:01
MGROS 524,00 -0,10 17:37:41
MIATK 25,30 -9,96 17:36:06
MPARK 439,25 0,98 17:37:42
OBAMS 4,43 -6,34 17:37:10
ODAS 6,81 -3,54 17:37:37
ODINE 462,25 -9,98 17:24:24
OTKAR 303,25 -1,06 17:37:41
OYAKC 19,96 -2,25 17:37:08
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,06 -4,50 17:37:41
PASEU 55,45 -9,98 17:34:13
PATEK 18,47 -9,99 17:37:11
PETKM 21,48 -0,28 17:37:34
PGSUS 147,70 -1,66 17:37:34
PSGYO 2,26 -3,42 17:37:45
QUAGR 2,51 -3,83 17:35:21
RALYH 198,00 -10,00 17:30:21
REEDR 4,67 -7,16 17:37:01
SAHOL 89,05 -1,71 17:37:46
SARKY 22,10 -1,78 17:36:33
SASA 2,29 -5,37 17:37:46
SISE 39,78 -1,00 17:37:42
SKBNK 6,11 -2,40 17:36:40
SOKM 58,50 2,36 17:37:38
TAVHL 276,25 0,91 17:37:38
TCELL 97,70 -1,46 17:37:43
THYAO 284,75 -1,56 17:37:35
TKFEN 245,80 -4,73 17:37:42
TOASO 282,00 -1,74 17:37:39
TRALT 50,35 1,59 17:37:30
TRENJ 103,60 -0,19 17:37:19
TRMET 129,80 -1,67 17:37:24
TSKB 10,87 -3,12 17:36:53
TTKOM 52,60 -0,38 17:37:45
TUKAS 1,86 -2,11 17:37:23
TUPRS 419,00 1,70 17:37:30
TURSG 5,96 -0,67 17:37:29
ULKER 88,00 -1,79 17:37:46
VAKBN 33,14 0,42 17:37:45
VESTL 23,24 -3,57 17:37:20
YKBNK 35,84 1,47 17:37:36
ZOREN 2,30 -6,12 17:37:25