a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,95 -1,91 10:37:26
AGHOL 26,36 -3,73 10:38:03
AHGAZ 45,84 0,44 10:37:42
AKBNK 63,35 -1,48 10:38:26
AKCNS 183,00 1,10 10:37:52
AKFYE 3,47 -1,42 10:38:11
AKSA 10,52 -2,14 10:36:31
AKSEN 64,85 -0,38 10:38:09
ALARK 95,85 -1,34 10:38:33
ALBRK 8,16 -2,04 10:38:08
ALTNY 10,09 -0,39 10:37:39
ANHYT 87,40 -1,08 10:36:51
ANSGR 20,40 0,10 10:37:51
ARCLK 69,60 -1,00 10:37:33
ASELS 351,00 3,01 10:38:33
ASTOR 186,30 8,06 10:38:34
AYGAZ 267,50 -0,83 10:38:09
BERA 9,54 -1,65 10:38:22
BIMAS 360,50 -0,69 10:38:30
BINHO 3,52 0,28 10:38:15
BRSAN 631,50 2,18 10:38:33
BRYAT 1.195,00 1,01 10:38:11
BTCIM 1,53 -0,65 10:38:16
CANTE 0,97 1,04 10:37:42
CCOLA 74,10 -0,60 10:38:27
CIMSA 38,94 -1,67 10:37:48
CVKMD 12,58 2,44 10:38:32
CWENE 14,47 1,05 10:38:32
DOAS 134,00 -0,22 10:37:03
DOHOL 16,40 -1,32 10:38:29
ECILC 46,24 -4,07 10:38:17
ECZYT 157,60 -2,41 10:38:32
EGEEN 3.840,00 0,26 10:38:17
EGGUB 81,95 3,73 10:38:17
EKGYO 16,83 -0,94 10:38:30
ENERY 13,30 0,76 10:38:25
ENJSA 111,20 -0,98 10:38:26
ENKAI 76,80 -0,32 10:38:28
ENTRA 4,39 0,46 10:36:30
EREGL 31,14 -1,02 10:38:34
EUREN 2,20 0,46 10:35:43
FENER 1,98 -0,50 10:38:24
FROTO 69,25 -0,93 10:38:34
GARAN 125,90 -1,10 10:38:27
GLRMK 106,70 0,57 10:36:48
GLYHO 16,10 -0,92 10:36:19
GRSEL 245,80 0,12 10:37:18
GUBRF 280,00 0,45 10:38:33
GWIND 16,80 -0,59 10:38:12
HALKB 43,28 -0,09 10:38:22
HEKTS 1,61 0,63 10:38:29
ISCTR 12,15 -1,14 10:38:32
ISDMR 53,00 -2,03 10:38:16
ISMEN 25,38 0,48 10:38:32
KARSN 6,74 -3,02 10:38:20
KATMR 1,08 0,93 10:38:28
KCAER 8,98 0,00 10:38:16
KCHOL 199,30 0,30 10:38:32
KORDS 2,55 0,79 10:36:39
KRDMD 37,40 -0,53 10:38:20
LMKDC 19,68 -0,20 10:37:46
MAVI 33,48 -1,53 10:37:33
MGROS 423,25 -0,12 10:38:10
MPARK 384,25 -0,13 10:38:01
OBAMS 3,73 4,78 10:38:13
ODAS 4,57 -0,65 10:37:09
OTKAR 302,25 -0,25 10:38:01
OYAKC 17,95 0,17 10:38:29
PAHOL 0,77 -9,41 10:38:27
PETKM 17,49 -0,51 10:38:32
PGSUS 121,20 -0,74 10:38:13
RGYAS 169,70 -1,74 10:38:26
RYSAS 25,80 -0,23 10:37:47
SAHOL 83,85 -2,50 10:38:32
SASA 1,49 -1,97 10:38:32
SISE 33,72 -0,12 10:38:08
SNGYO 2,24 -3,03 10:37:26
SOKM 55,50 -0,45 10:36:16
TABGD 191,90 0,31 10:38:34
TAVHL 260,75 -1,51 10:38:18
TCELL 90,80 -0,33 10:38:06
TCKRC 116,30 8,69 10:38:26
THYAO 251,75 -0,49 10:38:26
TKFEN 189,30 -1,05 10:38:26
TOASO 223,70 -3,37 10:38:32
TRALT 35,12 -0,68 10:38:28
TRENJ 73,60 0,07 10:36:52
TRGYO 85,95 -0,64 10:37:57
TRMET 101,40 -1,07 10:38:11
TSKB 8,78 -1,57 10:37:47
TTKOM 46,58 -1,06 10:38:26
TTRAK 343,50 -0,87 10:37:25
TUKAS 1,87 1,63 10:37:56
TUPRS 356,00 -1,52 10:38:26
TURSG 3,07 -9,97 10:38:27
ULKER 74,95 -0,86 10:38:32
VAKBN 30,58 -0,97 10:38:27
VESTL 11,72 -2,09 10:38:02
YKBNK 34,94 -1,24 10:38:32
ZOREN 1,21 -1,63 10:38:12
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,95 -1,91 10:37:26
AGHOL 26,36 -3,73 10:38:03
AHGAZ 45,84 0,44 10:37:42
AKBNK 63,35 -1,48 10:38:26
AKCNS 183,00 1,10 10:37:52
AKFYE 3,47 -1,42 10:38:11
AKSA 10,52 -2,14 10:36:31
AKSEN 64,85 -0,38 10:38:09
ALARK 95,85 -1,34 10:38:33
ALBRK 8,16 -2,04 10:38:08
ALTNY 10,09 -0,39 10:37:39
ANHYT 87,40 -1,08 10:36:51
ANSGR 20,40 0,10 10:37:51
ARCLK 69,60 -1,00 10:37:33
ASELS 351,00 3,01 10:38:33
ASTOR 186,30 8,06 10:38:34
AYGAZ 267,50 -0,83 10:38:09
BERA 9,54 -1,65 10:38:22
BIMAS 360,50 -0,69 10:38:30
BINHO 3,52 0,28 10:38:15
BRSAN 631,50 2,18 10:38:33
BRYAT 1.195,00 1,01 10:38:11
BTCIM 1,53 -0,65 10:38:16
CANTE 0,97 1,04 10:37:42
CCOLA 74,10 -0,60 10:38:27
CIMSA 38,94 -1,67 10:37:48
CVKMD 12,58 2,44 10:38:32
CWENE 14,47 1,05 10:38:32
DOAS 134,00 -0,22 10:37:03
DOHOL 16,40 -1,32 10:38:29
ECILC 46,24 -4,07 10:38:17
ECZYT 157,60 -2,41 10:38:32
EGEEN 3.840,00 0,26 10:38:17
EGGUB 81,95 3,73 10:38:17
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,83 -0,94 10:38:30
ENERY 13,30 0,76 10:38:25
ENJSA 111,20 -0,98 10:38:26
ENKAI 76,80 -0,32 10:38:28
ENTRA 4,39 0,46 10:36:30
EREGL 31,14 -1,02 10:38:34
EUREN 2,20 0,46 10:35:43
FENER 1,98 -0,50 10:38:24
FROTO 69,25 -0,93 10:38:34
GARAN 125,90 -1,10 10:38:27
GLRMK 106,70 0,57 10:36:48
GLYHO 16,10 -0,92 10:36:19
GRSEL 245,80 0,12 10:37:18
GUBRF 280,00 0,45 10:38:33
GWIND 16,80 -0,59 10:38:12
HALKB 43,28 -0,09 10:38:22
HEKTS 1,61 0,63 10:38:29
ISCTR 12,15 -1,14 10:38:32
ISDMR 53,00 -2,03 10:38:16
ISMEN 25,38 0,48 10:38:32
KARSN 6,74 -3,02 10:38:20
KATMR 1,08 0,93 10:38:28
KCAER 8,98 0,00 10:38:16
KCHOL 199,30 0,30 10:38:32
KORDS 2,55 0,79 10:36:39
KRDMD 37,40 -0,53 10:38:20
LMKDC 19,68 -0,20 10:37:46
MAVI 33,48 -1,53 10:37:33
MGROS 423,25 -0,12 10:38:10
MPARK 384,25 -0,13 10:38:01
OBAMS 3,73 4,78 10:38:13
ODAS 4,57 -0,65 10:37:09
OTKAR 302,25 -0,25 10:38:01
OYAKC 17,95 0,17 10:38:29
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,77 -9,41 10:38:27
PETKM 17,49 -0,51 10:38:32
PGSUS 121,20 -0,74 10:38:13
RGYAS 169,70 -1,74 10:38:26
RYSAS 25,80 -0,23 10:37:47
SAHOL 83,85 -2,50 10:38:32
SASA 1,49 -1,97 10:38:32
SISE 33,72 -0,12 10:38:08
SNGYO 2,24 -3,03 10:37:26
SOKM 55,50 -0,45 10:36:16
TABGD 191,90 0,31 10:38:34
TAVHL 260,75 -1,51 10:38:18
TCELL 90,80 -0,33 10:38:06
TCKRC 116,30 8,69 10:38:26
THYAO 251,75 -0,49 10:38:26
TKFEN 189,30 -1,05 10:38:26
TOASO 223,70 -3,37 10:38:32
TRALT 35,12 -0,68 10:38:28
TRENJ 73,60 0,07 10:36:52
TRGYO 85,95 -0,64 10:37:57
TRMET 101,40 -1,07 10:38:11
TSKB 8,78 -1,57 10:37:47
TTKOM 46,58 -1,06 10:38:26
TTRAK 343,50 -0,87 10:37:25
TUKAS 1,87 1,63 10:37:56
TUPRS 356,00 -1,52 10:38:26
TURSG 3,07 -9,97 10:38:27
ULKER 74,95 -0,86 10:38:32
VAKBN 30,58 -0,97 10:38:27
VESTL 11,72 -2,09 10:38:02
YKBNK 34,94 -1,24 10:38:32
ZOREN 1,21 -1,63 10:38:12