a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,90 -2,21 12:39:19
AGHOL 24,70 -9,79 12:38:01
AHGAZ 46,00 0,79 12:38:15
AKBNK 63,00 -2,02 12:39:53
AKCNS 182,70 0,94 12:35:29
AKFYE 3,44 -2,27 12:38:50
AKSA 10,37 -3,53 12:38:35
AKSEN 67,30 3,38 12:39:45
ALARK 94,75 -2,47 12:39:58
ALBRK 8,18 -1,80 12:38:33
ALTNY 10,28 1,48 12:39:47
ANHYT 88,40 0,06 12:39:30
ANSGR 21,96 7,75 12:39:43
ARCLK 71,00 1,00 12:39:33
ASELS 358,50 5,21 12:39:49
ASTOR 176,50 2,38 12:39:53
AYGAZ 271,75 0,74 12:39:21
BERA 9,55 -1,55 12:38:03
BIMAS 364,75 0,48 12:39:54
BINHO 3,52 0,28 12:29:24
BRSAN 646,00 4,53 12:39:42
BRYAT 1.219,00 3,04 12:35:27
BTCIM 1,51 -1,95 12:39:43
CANTE 0,95 -1,04 12:39:44
CCOLA 75,65 1,48 12:39:57
CIMSA 39,70 0,25 12:39:46
CVKMD 12,38 0,81 12:39:42
CWENE 14,35 0,21 12:39:57
DOAS 136,30 1,49 12:39:13
DOHOL 16,47 -0,90 12:39:47
ECILC 46,26 -4,02 12:38:28
ECZYT 156,20 -3,28 12:39:27
EGEEN 3.860,00 0,78 12:39:57
EKGYO 17,08 0,53 12:39:49
ENERY 13,30 0,76 12:39:58
ENJSA 113,20 0,80 12:39:56
ENKAI 78,45 1,82 12:39:56
ENTRA 4,39 0,46 12:38:33
EREGL 31,22 -0,76 12:39:59
EUREN 2,18 -0,46 12:39:08
FENER 2,04 2,51 12:39:58
FROTO 69,20 -1,00 12:39:58
GARAN 126,70 -0,47 12:39:54
GLRMK 106,10 0,00 12:39:55
GRSEL 248,70 1,30 12:39:11
GRTHO 72,00 5,49 12:39:53
GUBRF 278,00 -0,27 12:39:53
GWIND 16,86 -0,24 12:39:08
HALKB 43,14 -0,42 12:39:57
HEKTS 1,58 -1,25 12:39:59
ISCTR 12,12 -1,38 12:39:22
ISDMR 52,75 -2,50 12:35:29
ISMEN 25,24 -0,08 12:35:29
KARSN 6,80 -2,16 12:35:29
KATMR 1,09 1,87 12:29:06
KCAER 9,00 0,22 12:39:51
KCHOL 199,80 0,55 12:39:57
KORDS 2,60 2,77 12:38:56
KRDMD 37,56 -0,11 12:39:37
KTLEV 4,09 -1,45 12:39:58
LMKDC 19,56 -0,81 12:38:44
MAVI 33,62 -1,12 12:39:53
MGROS 427,25 0,83 12:38:12
MPARK 388,25 0,91 12:29:22
OBAMS 3,79 6,46 12:39:05
ODAS 4,57 -0,65 12:38:48
OTKAR 305,75 0,91 12:27:35
OYAKC 18,33 2,29 12:39:54
PAHOL 0,77 -9,41 12:39:53
PETKM 17,50 -0,46 12:39:56
PGSUS 121,50 -0,49 12:39:57
RGYAS 171,60 -0,64 12:29:57
RYSAS 25,88 0,08 12:38:01
SAHOL 83,25 -3,20 12:39:31
SASA 1,49 -1,97 12:39:45
SISE 33,90 0,41 12:39:06
SNGYO 2,27 -1,73 12:39:36
SOKM 54,50 -2,24 12:39:51
TABGD 191,70 0,21 12:29:15
TAVHL 254,50 -3,87 12:39:57
TCELL 91,15 0,05 12:39:58
THYAO 252,50 -0,20 12:39:56
TKFEN 193,00 0,89 12:39:58
TOASO 230,00 -0,65 12:39:21
TRALT 36,00 1,81 12:39:58
TRENJ 75,00 1,97 12:39:56
TRGYO 86,60 0,12 12:39:53
TRMET 104,50 1,95 12:39:50
TSKB 8,88 -0,45 12:38:54
TTKOM 47,30 0,47 12:39:52
TTRAK 345,00 -0,43 12:39:25
TUKAS 1,87 1,63 12:39:59
TUPRS 355,00 -1,80 12:39:56
TURSG 3,07 -9,97 12:39:59
ULKER 75,65 0,07 12:39:47
VAKBN 30,62 -0,84 12:39:29
VESTL 11,81 -1,34 12:39:58
YKBNK 34,48 -2,54 12:39:58
ZOREN 1,20 -2,44 12:39:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,90 -2,21 12:39:19
AGHOL 24,70 -9,79 12:38:01
AHGAZ 46,00 0,79 12:38:15
AKBNK 63,00 -2,02 12:39:53
AKCNS 182,70 0,94 12:35:29
AKFYE 3,44 -2,27 12:38:50
AKSA 10,37 -3,53 12:38:35
AKSEN 67,30 3,38 12:39:45
ALARK 94,75 -2,47 12:39:58
ALBRK 8,18 -1,80 12:38:33
ALTNY 10,28 1,48 12:39:47
ANHYT 88,40 0,06 12:39:30
ANSGR 21,96 7,75 12:39:43
ARCLK 71,00 1,00 12:39:33
ASELS 358,50 5,21 12:39:49
ASTOR 176,50 2,38 12:39:53
AYGAZ 271,75 0,74 12:39:21
BERA 9,55 -1,55 12:38:03
BIMAS 364,75 0,48 12:39:54
BINHO 3,52 0,28 12:29:24
BRSAN 646,00 4,53 12:39:42
BRYAT 1.219,00 3,04 12:35:27
BTCIM 1,51 -1,95 12:39:43
CANTE 0,95 -1,04 12:39:44
CCOLA 75,65 1,48 12:39:57
CIMSA 39,70 0,25 12:39:46
CVKMD 12,38 0,81 12:39:42
CWENE 14,35 0,21 12:39:57
DOAS 136,30 1,49 12:39:13
DOHOL 16,47 -0,90 12:39:47
ECILC 46,26 -4,02 12:38:28
ECZYT 156,20 -3,28 12:39:27
EGEEN 3.860,00 0,78 12:39:57
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,08 0,53 12:39:49
ENERY 13,30 0,76 12:39:58
ENJSA 113,20 0,80 12:39:56
ENKAI 78,45 1,82 12:39:56
ENTRA 4,39 0,46 12:38:33
EREGL 31,22 -0,76 12:39:59
EUREN 2,18 -0,46 12:39:08
FENER 2,04 2,51 12:39:58
FROTO 69,20 -1,00 12:39:58
GARAN 126,70 -0,47 12:39:54
GLRMK 106,10 0,00 12:39:55
GRSEL 248,70 1,30 12:39:11
GRTHO 72,00 5,49 12:39:53
GUBRF 278,00 -0,27 12:39:53
GWIND 16,86 -0,24 12:39:08
HALKB 43,14 -0,42 12:39:57
HEKTS 1,58 -1,25 12:39:59
ISCTR 12,12 -1,38 12:39:22
ISDMR 52,75 -2,50 12:35:29
ISMEN 25,24 -0,08 12:35:29
KARSN 6,80 -2,16 12:35:29
KATMR 1,09 1,87 12:29:06
KCAER 9,00 0,22 12:39:51
KCHOL 199,80 0,55 12:39:57
KORDS 2,60 2,77 12:38:56
KRDMD 37,56 -0,11 12:39:37
KTLEV 4,09 -1,45 12:39:58
LMKDC 19,56 -0,81 12:38:44
MAVI 33,62 -1,12 12:39:53
MGROS 427,25 0,83 12:38:12
MPARK 388,25 0,91 12:29:22
OBAMS 3,79 6,46 12:39:05
ODAS 4,57 -0,65 12:38:48
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 305,75 0,91 12:27:35
OYAKC 18,33 2,29 12:39:54
PAHOL 0,77 -9,41 12:39:53
PETKM 17,50 -0,46 12:39:56
PGSUS 121,50 -0,49 12:39:57
RGYAS 171,60 -0,64 12:29:57
RYSAS 25,88 0,08 12:38:01
SAHOL 83,25 -3,20 12:39:31
SASA 1,49 -1,97 12:39:45
SISE 33,90 0,41 12:39:06
SNGYO 2,27 -1,73 12:39:36
SOKM 54,50 -2,24 12:39:51
TABGD 191,70 0,21 12:29:15
TAVHL 254,50 -3,87 12:39:57
TCELL 91,15 0,05 12:39:58
THYAO 252,50 -0,20 12:39:56
TKFEN 193,00 0,89 12:39:58
TOASO 230,00 -0,65 12:39:21
TRALT 36,00 1,81 12:39:58
TRENJ 75,00 1,97 12:39:56
TRGYO 86,60 0,12 12:39:53
TRMET 104,50 1,95 12:39:50
TSKB 8,88 -0,45 12:38:54
TTKOM 47,30 0,47 12:39:52
TTRAK 345,00 -0,43 12:39:25
TUKAS 1,87 1,63 12:39:59
TUPRS 355,00 -1,80 12:39:56
TURSG 3,07 -9,97 12:39:59
ULKER 75,65 0,07 12:39:47
VAKBN 30,62 -0,84 12:39:29
VESTL 11,81 -1,34 12:39:58
YKBNK 34,48 -2,54 12:39:58
ZOREN 1,20 -2,44 12:39:39